VORES Vejrudsigt

Herfølge

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Mandag
11°
💧 2,8 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
13°
💧 3 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
13°
💧 4,7 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
13°
💧 3,5 mm
💨 6,5 m/s

I dag 18. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 1,6 m/s
7:00 0 mm 1,6 m/s
8:00 0 mm 1,7 m/s
9:00 0 mm 1,5 m/s
10:00 0 mm 1,3 m/s
11:00 0 mm 2,1 m/s
12:00 0 mm 2,5 m/s
13:00 0 mm 2,6 m/s
14:00 10° 0 mm 2,3 m/s
15:00 10° 0 mm 2,5 m/s
16:00 10° 0 mm 2,4 m/s
17:00 0 mm 1,4 m/s
18:00 0 mm 0,5 m/s
19:00 0 mm 0,5 m/s
20:00 0 mm 0,7 m/s
21:00 0 mm 0,9 m/s
22:00 0 mm 1,2 m/s
23:00 0 mm 1,3 m/s
0:00 0 mm 1,4 m/s
1:00 0 mm 1,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway